ข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดปัตตานี

ตารางครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2569

ดาวน์โหลด CSV (ตามผลค้นหาปัจจุบัน)

🏫
สถานศึกษาที่พบ
1,637
แห่ง
👨‍🏫
ครู/ผู้สอนทั้งหมด
21,600
คน
👦
ครู/ผู้สอนชาย
6,334
คน
👧
ครู/ผู้สอนหญิง
15,266
คน
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา สังกัด/หน่วยงาน อำเภอ รวม รวมชาย รวมหญิง ครูผู้สอน (ชาย) ครูผู้สอน (หญิง) ครู ศพด. (ชาย) ครู ศพด. (หญิง) ครูนอกระบบ (ชาย) ครูนอกระบบ (หญิง) พมจ. (ชาย) พมจ. (หญิง)
รวม (ตามผลค้นหาปัจจุบัน) 21,600 6,334 15,266 4,424 11,645 12 589 1,898 3,027 0 5
1194400086 กระโด สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194200008 กวดวิชาดีกรี สช โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (กวดวิชา) เมืองปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194200178 กวดวิชายูนิแลงค์ เซ็นเตอร์ สช โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (กวดวิชา) เมืองปัตตานี 9 4 5 0 0 0 0 4 5 0 0
1194200171 กวดวิชาไซน์เซนเตอร์ สช โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (กวดวิชา) เมืองปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1094300263 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป.ปัตตานี เขต 1 หนองจิก 14 2 12 2 12 0 0 0 0 0 0
1194400087 กอตอโตะเละ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0
1194400371 กอลำ(กระเสาะ) สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400161 กอเปาะ สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400414 กอแล สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400549 กัวลอกาลี สช นอกระบบ ตาดีกา กะพ้อ 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400180 กัวลอรือบอ (บางราพา) สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400377 กาลูวั๊ท สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400197 กาเด๊าะ สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400365 กาแลยามู สช นอกระบบ ตาดีกา ปะนาเระ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400251 กำปงกะเมียง สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 9 3 6 0 0 0 0 3 6 0 0
1194400137 กำปงดาแฆ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0
1194400424 กำปงตันหยง(นูรุลอิสลาม) สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400400 กำปงบองอ สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400233 กำปงบือซา สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400448 กำปงบูเกะ สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400242 กำปงบูเกะ (บ้านควน) สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400387 กำปงปานแย สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400250 กำปงรายอ สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
1194400506 กำปงลาโอะ สช นอกระบบ ตาดีกา ไม้แก่น 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400263 กำปงอาสัม (บ้านส้ม) สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400122 กำปงเปาห์ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194300081 กีรออาตี สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ หนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194300170 กีรออาตี สุไหงปาแน สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ เมืองปัตตานี 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1194300185 กีรออาตีลกุรอานวัตตะลีม สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะรัง 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1194400575 กือลองตือแรยอ สช นอกระบบ ตาดีกา แม่ลาน 8 3 5 0 0 0 0 3 5 0 0
1194400356 กือลองยะมะแต สช นอกระบบ ตาดีกา ปะนาเระ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400159 กือลองลือมู (นาซีอาตุดดิน) สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194100039 กูตงวิทยา สช.ปัตตานี ยะหริ่ง 58 27 31 27 31 0 0 0 0 0 0
1194400083 กูนิงจาเราะบูงอ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194400147 กูบรอ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194400138 กูบังปูตะ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 9 4 5 0 0 0 0 4 5 0 0
1194400253 กูบู (อัลฟัลลาห์) สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400500 กูวิง สช นอกระบบ ตาดีกา ไม้แก่น 7 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0
1194400214 กูแบกือแย สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400132 กูแบบาเดาะ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194400477 กูแบบูแม สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400574 กูแบปูยู สช นอกระบบ ตาดีกา แม่ลาน 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400412 กูแบสาแม สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400073 กูแบสีรา สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400351 คลองบือเร๊ะ สช นอกระบบ ตาดีกา ปะนาเระ 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400148 คลองรี สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400244 ควนกะลาทอง สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
1194400187 ควนดิน สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400569 ควนแปลงู (ดาเระมูซอ) สช นอกระบบ ตาดีกา แม่ลาน 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400264 ควนโนรี สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400460 คอยรียะตูสลีนียะห์ สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0
1194400563 คอลอกาปาฮ์ สช นอกระบบ ตาดีกา กะพ้อ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400403 คาโต สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 5 1 0 0 0 0 5 1 0 0
1194400062 ฆอวาอีดุลอิสลามมียะห์ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400379 ฆารอก สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400140 ฆูนิง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400407 ฆูลี สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194100015 จงรักสัตย์วิทยา สช.ปัตตานี เมืองปัตตานี 207 61 146 61 146 0 0 0 0 0 0
1194100074 จริยธรรมอิสลามวิทยา สช.ปัตตานี โคกโพธิ์ 16 9 7 9 7 0 0 0 0 0 0
1194100027 จริยอิสลามพัฒนาการ สช.ปัตตานี หนองจิก 32 9 23 9 23 0 0 0 0 0 0
1194400481 จลาโก สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0
1194400246 จะบังติกอบางโกระ สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 8 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0
1194400084 จาเราะบองอ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0
1194200183 จินตคณิต โกลเด้นเบรน ปัตตานี สช โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (สร้างเสริมทักษะชีวิต) เมืองปัตตานี 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
1194100017 จิปิภพพิทยา สช.ปัตตานี โคกโพธิ์ 40 2 38 2 38 0 0 0 0 0 0
1194400107 จืองาบูลู สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194100016 จ้องฮั้ว สช.ปัตตานี เมืองปัตตานี 21 5 16 5 16 0 0 0 0 0 0
1194400097 ชะมู สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1094300001 ชุมชนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี 18 3 15 3 15 0 0 0 0 0 0
1094300006 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี 21 3 18 3 18 0 0 0 0 0 0
1094300013 ชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี 16 3 13 3 13 0 0 0 0 0 0
1094300196 ชุมชนบ้านตาแกะ สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง 15 3 12 3 12 0 0 0 0 0 0
1094300160 ชุมชนบ้านต้นสน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง 72 8 64 8 64 0 0 0 0 0 0
1094300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง 42 20 22 20 22 0 0 0 0 0 0
1094300166 ชุมชนบ้านปาตา สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง 24 4 20 4 20 0 0 0 0 0 0
1094300021 ชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี 25 3 22 3 22 0 0 0 0 0 0
1094300155 ชุมชนบ้านพงสตา สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง 50 10 40 10 40 0 0 0 0 0 0
1094300012 ชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี 24 2 22 2 22 0 0 0 0 0 0
1094300156 ชุมชนบ้านสะนอ สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง 34 14 20 14 20 0 0 0 0 0 0
1094300024 ชุมชนบ้านสะนิง สพป.ปัตตานี เขต 1 เมืองปัตตานี 15 3 12 3 12 0 0 0 0 0 0
1094300186 ชุมชนบ้านสาบัน สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง 10 1 9 1 9 0 0 0 0 0 0
1094300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน สพป.ปัตตานี เขต 2 มายอ 38 4 34 4 34 0 0 0 0 0 0
1094300200 ชุมชนวัดปิยาราม สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
1094300191 ชุมชนวัดป่าศรี สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหริ่ง 13 3 10 3 10 0 0 0 0 0 0
1094300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม สพป.ปัตตานี เขต 2 ยะรัง 42 4 38 4 38 0 0 0 0 0 0
1194400220 ซอลาฮุดดิน นิคม สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 4 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0
1194400305 ซอลาฮุดดีน วอชา สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400334 ซอลาฮูดดีนวิทยา สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194100021 ซอลีฮียะห์ สช.ปัตตานี โคกโพธิ์ 76 19 57 19 57 0 0 0 0 0 0
1194300069 ซัยฟุลอิสลาม สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ มายอ 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0
1194400331 ซากอฟะห์-อัลอิสลามียะห์ ปิยา สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 5 1 0 0 0 0 5 1 0 0
1194300495 ซาดุลอาคีเราะฮ์ สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะรัง 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1194300503 ซิลซีละตุ้ลอูลูม สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะหริ่ง 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1194400269 ซีนารมูรนีล ปาตาบูดี สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194300268 ซีมารุลญันนะห์ สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ หนองจิก 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
1194400547 ซีรอตุลยันนะห์ (ปุ) สช นอกระบบ ตาดีกา กะพ้อ 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400677 ซีรอยุสฮูดา สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400056 ซีอารุลอิสลาม (อาเนาะรู) สช นอกระบบ ตาดีกา เมืองปัตตานี 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400028 ซีอารุลอิสลามเกาน์ปะกาฮะรัง สช นอกระบบ ตาดีกา เมืองปัตตานี 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400027 ซีอารุลอีมาน (จะรังนิบง) สช นอกระบบ ตาดีกา เมืองปัตตานี 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400298 ซีโต๊ะซีนารัน สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400585 ซือรง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194300515 ซุนนาติลดีนียะห์ สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ มายอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194300506 ซูลูกุลอิสลามียะห์ สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะหริ่ง 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1194100212 ญะบัลรอฮมะห์อนุสรณ์ สช.ปัตตานี มายอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194400296 ญันนาตูลอัฎฟาล สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400423 ญัมอียาตุลอิสลามียะห์(คลองโตะเน๊าะ) สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194100037 ดรุณมุสลิมวิทยา สช.ปัตตานี มายอ 27 10 17 10 17 0 0 0 0 0 0
1194100199 ดรุณวิทยา สช.ปัตตานี มายอ 19 9 10 9 10 0 0 0 0 0 0
1194100050 ดรุณศาสน์วิทยา สช.ปัตตานี สายบุรี 260 94 166 94 166 0 0 0 0 0 0
1194400702 ดอนยางตก สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400232 ดอนเค็ด สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194300114 ดะวะห์ ตับเลค ซอหาบะห์ สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ทุ่งยางแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194400524 ดะวะห์ติดดีน (ปาแดปาลัส) สช นอกระบบ ตาดีกา ทุ่งยางแดง 13 3 10 0 0 0 0 3 10 0 0
1194400271 ดะห์วาตุลอิสลามียะห์ ตาหมน สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400436 ดัมมัสยิด สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400152 ดาริ่ง สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194300105 ดารุซซิกริลฮากีม สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ สายบุรี 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
1194400619 ดารุนมูไฮมี สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194300169 ดารุนฮูดา สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ทุ่งยางแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194300033 ดารุลกุบรอวิทยา สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ โคกโพธิ์ 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
1194300110 ดารุลกุรอาน สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ โคกโพธิ์ 5 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0
1194300490 ดารุลกุรอาน (กอลี) สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ กะพ้อ 5 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0
1194400309 ดารุลกุรอาน กาแลยง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400255 ดารุลกูบรอ (บ้านใหญ่) สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400168 ดารุลตะลิม สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194300109 ดารุลตักลิม สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะรัง 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1194400557 ดารุลตักวา สช นอกระบบ ตาดีกา กะพ้อ 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400124 ดารุลตักวา (บือแนกะลูแป) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400145 ดารุลตักวา (ปูลาตาเยาะฆอ) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194400681 ดารุลนาซีอีน สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194400323 ดารุลนาอีน (ตูเวาะลาโอะ) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400581 ดารุลนาอีน (บาโงเปาห์) สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194300233 ดารุลนาอีม สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ทุ่งยางแดง 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
1194400307 ดารุลนาอีม สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400369 ดารุลนาอีม สช นอกระบบ ตาดีกา ปะนาเระ 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400234 ดารุลนาอีม สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400529 ดารุลนาอีม (มะนังยง) สช นอกระบบ ตาดีกา ทุ่งยางแดง 11 4 7 0 0 0 0 4 7 0 0
1194400546 ดารุลนาอีม บีติง สช นอกระบบ ตาดีกา กะพ้อ 8 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0
1194400586 ดารุลนาอีม อาตัสบาโง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0
1194400589 ดารุลนาอีมแบรอแว สช นอกระบบ ตาดีกา เมืองปัตตานี 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400642 ดารุลบารอกะห์(บ้านบือแนปีแน) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194100065 ดารุลบารอกะฮฺ สช.ปัตตานี เมืองปัตตานี 111 22 89 22 89 0 0 0 0 0 0
1194100196 ดารุลบาฮัรอัลอิสลามีวิทยา สช.ปัตตานี สายบุรี 19 6 13 6 13 0 0 0 0 0 0
1194400699 ดารุลฟาอีซีน สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194300197 ดารุลฟุรกอน บินตียา สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ แม่ลาน 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
1194400669 ดารุลฟุรกอน(ลาลอ) สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400439 ดารุลฟุรกอนลิลอัตฟาล สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 8 2 6 0 0 0 0 2 6 0 0
1194400330 ดารุลมะมูรอิสลามียะห์ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400613 ดารุลมาอาเรฟ บาลูการี สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400076 ดารุลมุตตากีน สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400566 ดารุลมุตตากีน สช นอกระบบ ตาดีกา แม่ลาน 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400198 ดารุลมุตตากีน (บ้านกาแลกูโบ) สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400514 ดารุลมุตตากีน (ปูลากรืองอ) สช นอกระบบ ตาดีกา ไม้แก่น 7 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0
1194400628 ดารุลมุตตากีน (ฮารอยาบี) สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400310 ดารุลมุตตากีน จะนือรง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400302 ดารุลมุตตากีน จะเอาะตะวันตก สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400303 ดารุลมุตตากีน ชะเอาะตะวันออก สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400584 ดารุลมุตากีน (ยามูเฉลิม) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400385 ดารุลมุตากีน(กานาเปะ) สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400322 ดารุลมุมีนีน เปียแม่สูง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194300504 ดารุลมุสฏอฟา สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะรัง 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1194400343 ดารุลมุหซีนีนลูโกะ สช นอกระบบ ตาดีกา ปะนาเระ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400711 ดารุลมุห์ซีนะห์ สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400704 ดารุลมูบาร๊อก สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400609 ดารุลมูฮายีรีน นาหอม สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400622 ดารุลยันนะห์(บ้านกอแล) สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194300174 ดารุลยาดีด สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ทุ่งยางแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1194400479 ดารุลรอฮมะห์(มัสยิดดารุลเราะมัสห์) สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400643 ดารุลรัยยาน สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400143 ดารุลสลาม (บ้านอาเต๊ะ) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400215 ดารุลสาลาม สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400611 ดารุลสาลาม(ฮูแตมาแจ) สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0
1194300212 ดารุลอัคลาก สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะรัง 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1194300101 ดารุลอัยตามวัลมาซากีน สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ เมืองปัตตานี 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
1194400497 ดารุลอัรกอม สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 13 4 9 0 0 0 0 4 9 0 0
1194300123 ดารุลอัรกอม(บาตูกูนิง) สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ ยะหริ่ง 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1194400626 ดารุลอาซีกีน พงกาเนะห์ สช นอกระบบ ตาดีกา ไม้แก่น 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0
1194400240 ดารุลอาบีดีน สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400512 ดารุลอาบีดีน (โดซา) สช นอกระบบ ตาดีกา ไม้แก่น 7 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0
1194300137 ดารุลอามาน สช นอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ สายบุรี 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1194400079 ดารุลอามาน สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194400689 ดารุลอามาน สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400262 ดารุลอามาน สช นอกระบบ ตาดีกา โคกโพธิ์ 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400440 ดารุลอามาน สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 4 3 0 0 0 0 4 3 0 0
1194400526 ดารุลอามาน (บูเกะตาเน๊าะ) สช นอกระบบ ตาดีกา ทุ่งยางแดง 8 2 6 0 0 0 0 2 6 0 0
1194400534 ดารุลอามาน (พิเทน) สช นอกระบบ ตาดีกา ทุ่งยางแดง 10 4 6 0 0 0 0 4 6 0 0
1194400564 ดารุลอามาน (เจาะคือพอ) สช นอกระบบ ตาดีกา กะพ้อ 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400325 ดารุลอามาน กูวิง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
1194400327 ดารุลอามาน ตะโละแอโนง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400336 ดารุลอามาน ตาแกะ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0
1194400078 ดารุลอามาน(จาเราะ) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
1194400449 ดารุลอามาน(ทุ่งน้อย) สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0
1194400482 ดารุลอามาน(ละอาร์) สช นอกระบบ ตาดีกา สายบุรี 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
1194400306 ดารุลอามานสะแปนอง สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0
1194400430 ดารุลอารคอม สช นอกระบบ ตาดีกา มายอ 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400618 ดารุลอิกรอม (สูปัน) สช นอกระบบ ตาดีกา ยะหริ่ง 6 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0
1194400059 ดารุลอิบาดะฮ์ สช นอกระบบ ตาดีกา ยะรัง 7 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0
1194400191 ดารุลอิสละห์ สช นอกระบบ ตาดีกา หนองจิก 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
